HARTFORD — The city of Hartford’s push to pay for municipal services and its schools and, at the same time, whittle away at a tax rate that is the highest in the state comes up against a sobering reality: 1,500 properties that don’t have to pay real estate taxes.
A 2021 statewide report from the state Office of Policy and Management showed that if taxed, Hartford’s tax-exempt property would account for 51% of the city’s grand list in 2019 bested only by New Haven, with 56% and Mansfield, at 58%. According to the report, most towns and cities in Connecticut were 30% or less, with the statewide average coming in at 14.2%.
Advertisement
A review by The Courant of real estate tax data provided by the city as of Oct. 1 showed that tax-exempt real estate would have generated $370.3 million in property taxes for the city, ranging from state-owned buildings and private colleges to hospitals and historical sites. The Courant’s review focused on real estate and does not include business equipment, other personal property and eligible motor vehicles.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/RSRVHXABSVBNZJVE3XGJFHNUVA.jpg)
“For a city like Hartford, it’s all the more exacerbated by the fact that the city’s tax base is limited to begin with,” said Matt Hart, executive director the Capital Region Council of Governments and former town manager of West Hartford. “It’s a small geographic area, and Hartford’s grand list is roughly half the size of West Hartford’s, but the population is twice as large as West Hartford’s.”
Advertisement
“So, that serves to show the challenge the city is facing,” Hart said.
[ Hartford’s mayor proposed a $599M budget. And a cut in the tax rate. ]
The exempted properties bring many other benefits to the city: culture and arts that attract visitors; colleges and universities that introduce students — and potential future workers — to the city; and centers of medical care that are using cutting-edge technology.
In a state where towns and cities depend heavily on property taxes to pay for municipal services and schools, the loss of tax revenue still remains a critical issue for Hartford.
“One of the challenges for Hartford is that we are a geographically small city with very few undeveloped parcels of land that aren’t brownfields,” Hartford Mayor Luke Bronin said. “That means the opportunities for growth are limited by our size.”
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/DRGN3AQ7LBC7NJQSSLASJ77LWU.jpg)
Hartford encompasses about 18 square miles.
“If you take a geographically small city and then, take half of the property off the tax rolls, it leaves a much smaller taxable base,” Bronin said.
The state does reimburse Hartford — as it does other cities and towns — a portion of the lost tax revenue for state-owned buildings, private colleges and schools and hospitals, through an annual “payment in lieu of taxes,” known by its acronym “PILOT.”
According to the city’s tax data, the largest block of tax-exempt property is owned by the city. But state-owned property — as Hartford is Connecticut’s capital city — comes in a clear second.
Advertisement
The PILOT program has existed for decades. Traditionally, state law called for a 45% reimbursement of property taxes for state-owned buildings and 77% for private colleges and schools. But the actual funding also was subject to the financial ups and downs of the state budget.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/RLYRMRO7U5BCNBYO6BJAOZOG6Y.jpg)
According to the Connecticut Conference of Municipalities, PILOT reimbursements were actually 14% for state properties in 2021, and 22% for private schools and hospitals.
“They have been nowhere close to where they should be,” George Rafael, director of CCM’s Municipal Resource and Service Center, said. “They made some changes last year that boosted some of the reimbursements but not to the level required by statute.”
State lawmakers approved changes that include creating a three-tiered system that now provides for a new PILOT reimbursement for the poorest cities, which includes Hartford. The program now provides Hartford and other “tier-one” cities 50% of what would have been due under a combination of the existing percentage reimbursements for state-owned buildings and private schools and hospitals.
Under the change, Hartford saw its PILOT payment rise to $52 million in fiscal year 2022, up from $32 million, the previous year, according to CCM.
Bronin said the change certainly has helped, but with a far lower reimbursement for state-owned real estate, the city is still behind.
Advertisement
“Hartford is home to such a large concentration of state buildings that the less favorable funding formula makes a big difference,” Bronin said.
Here is a look at a dozen categories of tax-exempt real estate in Hartford:
No. of properties: 498
Annual exempted taxes: $100.5 million
The details: These properties include City Hall, schools and fire stations. But the properties also encompass parking lots, parcels slated for redevelopment and properties taken by the city in foreclosures.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/ZPXX546IZJAD3KMDOSFZMN7GRE.jpg)
No. of properties: 178
Advertisement
Annual exempted taxes: $85.8 million
The details: There is a heavy concentration of state-owned buildings in Hartford because the city is the state capital. The Capitol building is immediately recognizable, but there are dozens of other properties such state office buildings, the University of Connecticut’s downtown campus, the Hartford Correctional Center and Hartford-Brainard Airport.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/XD3AWWHR3BHF7M3R5IVKHY4YFU.jpg)
No. of properties: 64
Annual exempted taxes: $76.9 million
The details: Hartford’s hospitals — including Hartford Hospital, St. Francis Hospital and Medical Center and Connecticut Children’s Medical Center — maintain sprawling main campuses in the city.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/H5WULF5C3BBYVGFJ2ATHOY7PIM.jpg)
No. of properties: 73
Advertisement
Annual exempted taxes: $34.6 million
The details: These institutions include Trinity College, University of Hartford, Rensselaer and the Hartford International University for Religion and Peace, the former Hartford Seminary.
No. of properties: 24
Annual exempted taxes: $19 million
The details: The “Special Acts” category of tax-exempt property covers quasi-public agencies and other similar authorities such as the Materials Innovation and Recycling Authority and the Metropolitan District Commission.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/JUZG46DAVFBBXO5OKJRTYOKFAI.jpg)
No. of properties: 253
Advertisement
Annual taxes: $17.7 million
The details: Dozens of houses of worship are found throughout the city, from the massive Cathedral of St. Joseph on Farmington Avenue to modest storefront churches. This category includes religious schools, convents and parsonages.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/2ESEWVOKIBA6JC2PHWHQ52APCI.jpg)
No. of properties: 176
Annual exempted taxes: $14 million
The details: Myriad organizations are identified as charitable, including both the YMCA and the YWCA as well as the South Park Inn shelter, The Salvation Army and the Boys and Girls Club of Hartford.
No. of properties: 6
Advertisement
Annual exempted taxes: $5.9 million
The details: The U.S. government also does not pay property taxes on buildings such as the Abraham A. Ribicoff Federal Building and Courthouse in downtown Hartford.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/KD5QIBZ2ZFBYBBWMP4J2HXCFSM.jpg)
No. of properties: 135
Annual exempted taxes: $4.6 million
The details: The city’s housing authority oversees hundreds of housing units located throughout the city.
No. of properties: 9
Advertisement
Annual exempted taxes: $3.7 million
The details: The tax-exempt “educational” designation includes the Connecticut Science Center, the Hispanic Health Center, the Capitol Region Education Council and the Watkinson School.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/4SBABZ5E5BGULLE3BSCVYV35EE.jpg)
No. of properties: 7
Annual taxes: $3.4 million
The details: The Wadsworth Atheneum, TheaterWorks and the Bushnell Center for the Performing Arts are among the properties designated as “literary.”
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/W6JWKE5CYVAR7O7LU2KA2LTSLI.jpg)
No. of properties: 10
Advertisement
Annual taxes: $1.2 million
News @3
Daily
Catch up on the day’s top headlines sent directly to your inbox weekdays at 3 p.m
The details: One of Hartford’s most popular attractions, the Mark Twain House, is tax-exempt under historical buildings as is the Charter Oak Temple, the first synagogue built in Connecticut and now a cultural center and the Amos Bull House on South Prospect Street.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/tronc/MIRFYNLEJ5FS3CBAWPIIAF3P3M.jpg)
No. of properties: 47
Annual taxes: $830,202
The details: Cedar Hill Cemetery on Fairfield Avenue is the final resting place of actor Katharine Hepburn, industrialists Samuel and Elizabeth Colt and poet and businessman Wallace Stevens.
Kenneth R. Gosselin can be reached at kgosselin@courant.com.
Advertisement
Here is more on the list of tax exempt site in Hartford:
CEMETERY
Owner | Address | Assesment | Tax |
---|---|---|---|
A STEINBEERG L LAT | 897 GARDEN ST | $44,730 | $3,323 |
AARON ASSOC | 879 GARDEN ST | $41,370 | $3,073 |
ABRAHAM GOLDFIELD | 88 F.D. OATES AVE | $1,610 | $120 |
BRAILOVER BENEFICIAL | 286 CLEVELAND AVE | $58,240 | $4,327 |
CATHOLIC CEMETERIES ASSOC | 450 GARDEN ST | $1,996,680 | $148,333 |
CATHOLIC CEMETERIES ASSOC OF | 32 BETHEL ST | $111,860 | $8,310 |
CEDAR HILL CEMETERY | 453 FAIRFIELD AVE | $2,796,780 | $207,773 |
CHARTER OAK SOCIETY | 86 F.D. OATES AVE | $16,240 | $1,206 |
CHESED SHEL AMETH | 70 F.D. OATES AVE | $66,150 | $4,914 |
CHEVRE MISHNAYES INC | 895 GARDEN ST | $58,870 | $4,373 |
CONGREGATION ADOS ISRAEL | 155 WARD ST | $80,360 | $5,970 |
CONGREGATION ADOS ISRAEL | 289 TOWER AVE | $228,130 | $16,948 |
CONGREGATION AGUDAS | 889 GARDEN ST | $162,400 | $12,065 |
CONGREGATION B NAI | 279 TOWER AVE | $39,200 | $2,912 |
CONGREGATION BETH HAMIDRASH | 887 GARDEN ST | $221,060 | $16,423 |
CONGREGATION BETH HAMIDRASH | 78 F.D. OATES AVE | $33,110 | $2,460 |
CONGREGATION CHEVRE | 827 GARDEN ST | $33,040 | $2,455 |
CONGREGATION CHEVRE | 80 WAVERLY ST | $32,130 | $2,387 |
CONGREGATION CHEVRY | 829 GARDEN ST | $34,440 | $2,559 |
CONGREGATION ISRAEL | 891 GARDEN ST | $82,040 | $6,095 |
FARBAND LABOR ZIONIST | 831 GARDEN ST | $18,620 | $1,383 |
FARBAND-LABOR ZIONIST | 895 GARDEN ST | $42,280 | $3,141 |
FIRST LUDMERER BENEVOLENT | 881 GARDEN ST | $47,810 | $3,552 |
HARTFORD CITY LODGE | 277 TOWER AVE | $162,330 | $12,059 |
HARTFORD JEWISH FEDERATION | 833 GARDEN ST | $52,780 | $3,921 |
HARTFORD JEWISH FEDERATION | 283 TOWER AVE | $157,010 | $11,664 |
HARTFORD MUTUAL SOC MEMORIAL | 912 GARDEN ST | $81,200 | $6,032 |
HARTFORD MUTUAL SOC MEMORIAL | 76 F.D. OATES AVE | $5,110 | $380 |
HARTFORD SICK BENEFIT ASSOC | 837 GARDEN ST | $63,350 | $4,706 |
HARTFORD-LAUREL POST #45 | 284 CLEVELAND AVE | $128,170 | $9,522 |
HEBREW MERCHANTS PROTECTIVE | 899 GARDEN ST | $58,870 | $4,373 |
HOLEM ALECHEM BRANCH #67 OF | 84 F.D. OATES AVE | $16,310 | $1,212 |
INDEPENDENT WORKMENS CIRCLE | 82 F.D. OATES AVE | $32,760 | $2,434 |
JEWISH CONGREGATION BETH | 151 WARD ST | $682,850 | $50,729 |
JEWISH FEDERATION INC | 300 CLEVELAND AVE | $58,240 | $4,327 |
LESTER P GOTHOLD | 80 F.D. OATES AVE | $17,710 | $1,316 |
LUDIMER YOUNG MEN`S | 287 TOWER AVE | $30,170 | $2,241 |
SCHARETHORE LODGE # 219 IOBA | 157 WARD ST | $28,980 | $2,153 |
SHARE TORAH LODGE # 219 IOBA | 281 TOWER AVE | $38,710 | $2,876 |
SPRING GROVE CEMETERY ASSOC | 2035 MAIN ST | $2,262,540 | $168,084 |
TIKVATH ZION CAMP #4 ORDER SON | 883 GARDEN ST | $19,810 | $1,472 |
UNITED SYNAGOGUES OF GREATER | 72 F.D. OATES AVE | $43,610 | $3,240 |
VOKIEVISKO SOCIETY INC | 285 TOWER AVE | $99,890 | $7,421 |
WORKINGMENS CIRCLE BRANCH 326 | 893 GARDEN ST | $40,600 | $3,016 |
WORKMENS CIRCLE BRANCH 184 | 80 F.D. OATES AVE | $66,010 | $4,904 |
WORKMEN`S CIRCLE BRANCH 15 | 910 GARDEN ST | $81,200 | $6,032 |
YOUNG FRIENDS PROGRESSIVE | 835 GARDEN ST | $52,780 | $3,921 |
ZION HILL CEMETERY | 147 AFFLECK ST | $647,010 | $48,066 |
CHARITABLE
Owner | Address | Assesment | Tax |
---|---|---|---|
ALICE KS LLC | 322 WASHINGTON ST | $491,680 | $36,527 |
ASSOC OF 7TH DAY ADVENTI | 870 PROSPECT AVE | $580,230 | $43,105 |
BEACON LIGHT ALTERNATIVE | 70 FOREST ST | $572,880 | $42,559 |
BLUE HILLS CIVIC ASSOCIATTON INC | 410 HOMESTEAD AVE | $136,500 | $10,141 |
BOYS CLUB OF HARTFORD INC | 11 CHANDLER ST | $1,121,470 | $83,314 |
BOYS CLUB OF HARTFORD INC | 15 NAHUM DR | $912,800 | $67,812 |
CATHOLIC CHARITIES INC | 45 WADSWORTH ST | $271,180 | $20,146 |
CATHOLIC CHARITIES INC | 45 WADSWORTH ST | $881,300 | $65,472 |
CATHOLIC CHARITIES INC | 53 WADSWORTH ST | $86,100 | $6,396 |
CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT | 53 FRANCIS AVE | $118,580 | $8,809 |
CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT | 35 IMLAY ST | $229,250 | $17,031 |
CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT | 810 TOWER AVE | $101,640 | $7,551 |
CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT INC | 1039 ASYLUM AVE | $231,630 | $17,208 |
CHARTER OAK AMATEUR BOXING | 81 POPE PARK HWY | $90,090 | $6,693 |
CHARTER OAK HEALTH CENTER INC | 30 GRAND ST | $202,510 | $15,044 |
CHARTER OAK HEALTH CENTER INC | 21 GRAND ST | $3,535,630 | $262,662 |
CHARTER OAK HEALTH CENTER INC | 39 GRAND ST | $134,890 | $10,021 |
CHARTER OAK TEMPLE RESTORATION ASSOCIATION INC | 25 CHARTER OAK AVE | $197,610 | $14,680 |
CHARTER OAK TERRACE/RICE | 401 NEW BRITAIN AVE | $162,750 | $12,091 |
CHC REALTY II INC | 76 NEW BRITAIN AVE | $2,475,690 | $183,919 |
CHRYSALIS CENTER REAL ESTATE | 255 HOMESTEAD AVE | $1,706,390 | $126,768 |
CHRYSALIS CENTER REAL ESTATE | 217 HOMESTEAD AVE | $15,260 | $1,134 |
CHRYSALIS CENTER REAL ESTATE | 209 HOMESTEAD AVE | $87,500 | $6,500 |
CHURCH HOMES INC | 701 NEW BRITAIN AVE | $31,520,720 | $2,341,674 |
CHURCH OF GOD NEW ENGLAND | 72 CEDAR ST | $237,930 | $17,676 |
CIL COMMUNITY RESOURCES INC | 157 CHARTER OAK AVE | $1,032,990 | $76,741 |
CIL REALTY INC | 155 WETHERSFIELD AVE | $1,213,450 | $90,147 |
CIL REALTY INC | 140 SARGEANT ST | $306,460 | $22,767 |
CIL REALTY INC | 136 COLLINS ST | $1,028,650 | $76,418 |
CIL REALTY INC | 199 RETREAT AVE | $374,780 | $27,842 |
CIL REALTY INC | 205 RETREAT AVE | $378,210 | $28,097 |
CIL REALTY INC | 10 IRVING ST | $484,750 | $36,012 |
CIL REALTY INCORPORATED | 32 LAFAYETTE ST | $50,050 | $3,718 |
CIL REALTY INCORPORATED | 117 WASHINGTON ST | $3,092,880 | $229,770 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 170 DOUGLAS ST | $519,960 | $38,628 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 175 DOUGLAS ST | $91,140 | $6,771 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 393 WETHERSFIELD AVE | $327,320 | $24,317 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 1921 PARK ST | $439,880 | $32,679 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 330 MARKET ST | $738,080 | $54,832 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 478 EDGEWOOD ST | $18,480 | $1,373 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 191 ENFIELD ST | $8,890 | $660 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 175 ENFIELD ST | $1,273,090 | $94,578 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 1443 MAIN ST | $349,020 | $25,929 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 555 WINDSOR ST | $4,761,260 | $353,714 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 540 WINDSOR ST | $49,560 | $3,682 |
COMMUNITY RENEWAL TEAM INC | 570 WINDSOR ST | $53,970 | $4,009 |
CONN HISTORICAL SOCIETY THE | 1 ELIZABETH ST | $11,841,970 | $879,740 |
CONN INSTITUTE FOR THE BLIND | 83 BRANFORD ST | $18,060 | $1,342 |
CONN INSTITUTE FOR THE BLIND | 79 BRANFORD ST | $79,030 | $5,871 |
CONN INSTITUTE FOR THE BLIND | 120 HOLCOMB ST | $13,260,590 | $985,129 |
CONNECTICUT COALITION OF | 1 MAIN ST | $54,810 | $4,072 |
CONNECTICUT COMMUNITY FOR | 198 WETHERSFIELD AVE | $263,340 | $19,564 |
CONNECTICUT CONFERENCE OF MUNICIPALITIES | 38 HUNGERFORD ST | $157,360 | $11,690 |
CONNECTICUT FAIR HOUSING CENTER INC | 60 POPIELUSZKO CT | $159,180 | $11,825 |
CONNECTICUT VALLEY GIRL SCOUT | 332 WASHINGTON ST | $757,680 | $56,288 |
CORPORATION FOR INDEPENDENT LIVING | 60 POPIELUSZKO CT | $294,350 | $21,867 |
DESTINY PARTNERS INC | 878 ASYLUM AVE | $924,490 | $68,680 |
DETYGA LLC | 184 WETHERSFIELD AVE | $395,640 | $29,392 |
EAST RIVER FINANCIAL LLC | 106 BARBOUR ST | $58,240 | $4,327 |
EVERGREEN AVENUE ASSOC | 40 EVERGREEN AVE | $50,400 | $3,744 |
FUTURES INCORPORATED | 121 TREMONT ST | $357,280 | $26,542 |
GLORY CHAPEL | 32 ATWOOD ST | $182,000 | $13,521 |
GOODWILL INDUSTRIES OF WESTERN | 315 NEW PARK AVE | $505,960 | $37,588 |
HANDS ON HARTFORD INC | 45 BARTHOLOMEW AVE | $520,030 | $38,633 |
HARC INC | 900 ASYLUM AVE | $6,456,520 | $479,655 |
HARC INC | 171 SIGOURNEY ST | $65,940 | $4,899 |
HARC INC | 888 ASYLUM AVE | $125,930 | $9,355 |
HARTFORD AREA HABITAT FOR | 780 WINDSOR ST | $129,990 | $9,657 |
HARTFORD ARTISANS WEAVING CENTER INC | 40 WOODLAND ST | $196,140 | $14,571 |
HARTFORD COMMUNITY MENTAL | 1 MAIN ST | $56,910 | $4,228 |
HARTFORD DISPENSARY | 341 MAIN ST | $602,420 | $44,754 |
HARTFORD DISPENSARY | 14 WESTON ST | $609,980 | $45,315 |
HARTFORD DISPENSARY | 18 WESTON ST | $1,513,260 | $112,420 |
HARTFORD DISPENSARY REAL | 10 WESTON ST | $77,700 | $5,772 |
HARTFORD HOSPITAL | 123 RETREAT AVE | $2,185,680 | $162,374 |
HARTFORD NEIGHBORHOOD CENTERS | 36 LAWRENCE ST | $367,500 | $27,302 |
HARTFORD RESCUE MISSION INC. | 618 WINDSOR ST | $596,540 | $44,317 |
HCMHC INC | 1 MAIN ST | $54,110 | $4,020 |
HCMHC INC | 1 MAIN ST | $55,090 | $4,093 |
HISPANIC HEALTH COUNCIL | 159 MAIN ST | $1,179,290 | $87,609 |
HISPANIC HEALTH COUNCIL INC | 175 MAIN ST | $222,320 | $16,516 |
HOUSE OF BREAD INC | 23 LINCOLN ST | $148,890 | $11,061 |
HOUSE OF BREAD INC | 27 CHESTNUT ST | $191,240 | $14,207 |
HOUSE OF BREAD INC | 1453 MAIN ST | $365,330 | $27,140 |
HOUSE OF BREAD INC | 88 CHESTNUT ST | $381,780 | $28,362 |
HUMANIDAD INC | 260 GRANDVIEW TER | $133,000 | $9,881 |
HUMANIDAD INC | 129 HUNGERFORD ST | $91,980 | $6,833 |
IGLESIA PENTECOSTAL LA SENDA | 174 BENTON ST | $31,360 | $2,330 |
IMMACARE INC | 168 HUNGERFORD ST | $336,490 | $24,998 |
IMMANUEL CONGREGATIONAL | 350 FARMINGTON AVE | $773,640 | $57,474 |
IMMANUEL CONGREGATIONAL | 360 FARMINGTON AVE | $1,520,540 | $112,961 |
IRON WORKERS LOCAL NO.15 | 49 LOCUST ST | $271,250 | $20,151 |
JAMAICA EX POLICE ASSOC | 126 HOMESTEAD AVE | $183,540 | $13,635 |
JUMOKE ACADEMY INC | 875 ASYLUM AVE | $1,305,990 | $97,022 |
KNOX | 34 CABOT ST | $9,030 | $671 |
KNOX PARKS INC | 17 NILES ST | $43,820 | $3,255 |
KNOX PARKS INC | 256 SARGEANT ST | $15,610 | $1,160 |
LOAVES & FISHES MINISTRIES INC | 646 PROSPECT AVE | $142,450 | $10,583 |
MCKINNEY-KING POST # 142 | 619 WINDSOR ST | $173,600 | $12,897 |
MCKINNEY-KING POST # 142 | 80 BATTLES ST | $40,950 | $3,042 |
MEADOWS REAL ESTATE MANAGEMENT | 8 STONINGTON ST | $153,720 | $11,420 |
MERCY HOUSING & SHELTER | 211 WETHERSFIELD AVE | $178,290 | $13,245 |
MERCY HOUSING & SHELTER CORP | 117 WETHERSFIELD AVE | $293,090 | $21,774 |
MERCY HOUSING & SHELTER CORP | 5 CHARTER OAK PL | $47,880 | $3,557 |
METROPOLITAN AFRICAN METHODIST | 2084 MAIN ST | $73,010 | $5,424 |
MOUNT MORIAH BAPTIST CHURCH | 151 EARLE ST | $301,490 | $22,398 |
MOUNT OLIVE CHURCH MINISTRIES | 2156 MAIN ST | $49,630 | $3,687 |
MOUNT OLIVE CHURCH MINISTRIES | 2170 MAIN ST | $40,250 | $2,990 |
MY SISTERS PLACE INC | 102 PLINY ST | $685,440 | $50,921 |
NAFI CONNECTICUT INC | 49 WETHERSFIELD AVE | $206,080 | $15,310 |
NAFI CONNECTICUT INC | 57 WETHERSFIELD AVE | $41,020 | $3,047 |
NORTH UNITED METHODIST CHURCH | 1229 ALBANY AVE | $229,180 | $17,026 |
OPEN HEARTH ASSOC | 429 SHELDON ST | $2,724,750 | $202,422 |
R M S DEVELOPMENT INC | 31 WOODLAND ST | $81,200 | $6,032 |
R M S DEVELOPMENT INC | 30 WOODLAND ST | $39,690 | $2,949 |
RESIDENTIAL MANAGEMENT | 61 BOLTON ST | $187,390 | $13,921 |
RESIDENTIAL MANAGEMENT | 31 WOODLAND ST | $81,200 | $6,032 |
RESIDENTIAL MANAGEMENT | 30 WOODLAND ST | $74,760 | $5,554 |
RIVERFRONT LAND INC | 610 LEIBERT RD | $14,420 | $1,071 |
RIVERFRONT LAND INC | 228 LEIBERT RD | $150,780 | $11,201 |
RIVERFRONT LAND INC | 600 LEIBERT RD | $206,780 | $15,362 |
RIVERFRONT LAND INC | 590 LEIBERT RD | $96,810 | $7,192 |
SAINT FRANCIS HOSPITAL AND | 19 WOODLAND ST | $163,100 | $12,117 |
SALVATION ARMY INC | 225 SOUTH MARSHALL ST | $1,266,160 | $94,063 |
SALVATION ARMY INC | 189 SOUTH MARSHALL ST | $113,680 | $8,445 |
SALVATION ARMY INC | 121 SIGOURNEY ST | $791,560 | $58,805 |
SALVATION ARMY INC | 140 SIGOURNEY ST | $32,550 | $2,418 |
SALVATION ARMY INC | 855 ASYLUM AVE | $1,108,450 | $82,347 |
SALVATION ARMY INC | 217 WASHINGTON ST | $336,840 | $25,024 |
SALVATION ARMY INC | 225 WASHINGTON ST | $549,360 | $40,812 |
SALVATION ARMY INC | 333 HOMESTEAD AVE | $4,042,150 | $300,291 |
SALVATION ARMY INC | 320 HOMESTEAD AVE | $112,840 | $8,383 |
SALVATION ARMY INC | 116 BARBOUR ST | $33,740 | $2,507 |
SAN JUAN CENTER INC | 164 BARTHOLOMEW AVE | $117,320 | $8,716 |
SAN JUAN CENTER SPORTS INC | 180 PLEASANT ST | $219,240 | $16,287 |
SHELTER FOR WOMEN | 105 SPRING ST | $1,241,030 | $92,196 |
SOUTH PARK INN INC | 75 MAIN ST | $1,552,670 | $115,348 |
SPANISH AMERICAN MERCHANTS | 95 PARK ST | $190,470 | $14,150 |
SRI VISHNU MANDIR OF | 57 HILLSIDE AVE | $74,410 | $5,528 |
ST ANTHONY HALL FOUNDATION | 340 SUMMIT ST | $675,220 | $50,162 |
ST GERARDS CENTER FOR LIFE | 1 MAIN ST | $61,670 | $4,581 |
THE BOYS & GIRLS CLUBS OF | 170 SIGOURNEY ST | $5,087,040 | $377,916 |
THE BOYS AND GIRLS CLUBS OF HARTFORD INC | 129 LEDYARD ST | $5,265,890 | $391,203 |
THE COMMUNITY RENEWAL | 209 LAUREL ST | $672,910 | $49,990 |
THE CONFERENCE OF CHURCHES INC | 214 FARMINGTON AVE | $306,810 | $22,793 |
THE HARTFORD ROMAN CATHOLIC | 841 ASYLUM AVE | $16,240 | $1,206 |
THE HARTFORD ROMAN CATHOLIC | 839 ASYLUM AVE | $65,660 | $4,878 |
THE HARTFORD SEMINARY | 60 LORRAINE ST | $779,520 | $57,911 |
THE HORACE BUSHNELL MEMORIAL | 97 ELM ST | $231,140 | $17,171 |
THE SALVATION ARMY | 128 BARBOUR ST | $50,750 | $3,770 |
THE SALVATION ARMY | 98 BARBOUR ST | $2,369,080 | $175,999 |
THE SALVATION ARMY CORP | 360 HOMESTEAD AVE | $80,080 | $5,949 |
THE VILLAGE FOR FAMILY & | 331 WETHERSFIELD AVE | $1,815,170 | $134,849 |
THE ZEZZO HOUSE CORP | 180 HOMESTEAD AVE | $268,870 | $19,974 |
THE ZEZZO HOUSE CORP | 184 HOMESTEAD AVE | $274,190 | $20,370 |
THE ZEZZO HOUSE CORP | 188 HOMESTEAD AVE | $244,860 | $18,191 |
TRUSTEES OF THE COLT BEQUEST | 50 WETHERSFIELD AVE | $1,678,110 | $124,667 |
TRUSTEES OF THE GEORGE BEACH | 70 ALLEN PL | $1,566,390 | $116,367 |
UNITED CEREBRAL PALSY ASSOC OF | 80 WHITNEY ST | $1,626,800 | $120,855 |
UNITED WAY OF THE CAPITAL AREA | 28 LAUREL ST | $1,698,130 | $126,154 |
URBAN HOPE INC | 195 CAPEN ST | $200,480 | $14,894 |
URBAN LEAGUE OF GREATER | 140 WOODLAND ST | $1,692,950 | $125,769 |
URBAN LEAGUE OF GREATER | 311 SARGEANT ST | $45,850 | $3,406 |
UTOPIA & QUEEN OF SHEBA | 3363 MAIN ST | $214,270 | $15,918 |
VILLAGE FOR FAMILY & CHILDREN | 1680 ALBANY AVE | $16,552,480 | $1,229,684 |
WHEELER CLINIC INC | 49 WOODLAND ST | $291,060 | $21,623 |
WHEELER CLINIC INC | 43 WOODLAND ST | $2,034,690 | $151,157 |
